| Partito | Europee 24 | Politiche 22 | Europee 19 |
| Fratelli d’Italia | 28,80% | 25,9% | 6,4% |
| PD | 24,08% | 19% | 22,7% |
| M5S | 9,99% | 15,4% | 17% |
| Forza Italia | 9,62% | 8,1% | 8,7% |
| Lega | 9,00% | 8,7% | 34,2% |
| Alleanza Verdi Sinistra | 6,73% | 3,6% | – |
| Stati Uniti Europa | 3,76% | – | – |
| Azione | 3,35% | 7,78% (insieme a Italia Viva) | – |
| Pace Terra Dignità | 2,20% | – | – |
| Libertà | 1,22% | – | – |
| Sudtiroler Volkspartei | 0,52% | 0,42% | 0,53% |
| Alternativa Popolare | 0,39% | – | – |
| Democrazia sovrana popolare | 0,15% | – | – |
| Partito animalista – Italexit per l’Italia | 0,13% | 0,08% | 0,60% |
| Rassemblement Valdotain | 0,06% | – | – |
| Affluenza | 48,21% | 63,91% | 56,09% |
| Sezioni scrutinate: 61.548 su 61.650 | |||
Risultati delle elezioni Europee 2024
Date:




